<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://arhivpolshi.10bb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Архив ФС Польши</title>
		<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/</link>
		<description>Архив ФС Польши</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 01:02:43 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Флудятина</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1211#p1211</link>
			<description>&lt;p&gt;Столько лет прошло... тут фсё еще все работает!!!! Круто!!!!&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Elizabet)</author>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 01:02:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1211#p1211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Храм Рафаэлки</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1210#p1210</link>
			<description>&lt;div class=&quot;quote-box quote-main&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Соскучились уже по тебе) Что такое приятные дожди? Это с чем?))&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&amp;#160; Как с&amp;#160; чем? Дождь с лужей, например – идеальное сочетание.&amp;#160; Это изумительно!&amp;#160; Там можно хорошо провести время... :lol:&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://images.vfl.ru/ii/1478816184/6d99396b/14891361.jpg&quot; alt=&quot;http://images.vfl.ru/ii/1478816184/6d99396b/14891361.jpg&quot; /&gt; Бегемот купается &lt;br /&gt;Конечно, для большинства это природное явление скучное, однообразное и чаще огорчает, чем радует, наводя уныние и тоску. Но как можно не любить после дождя пропитанный озоном воздух, пьянящий и дурманящий, терпкий запах мокрой травы, листвы, еще лучше сена)) и кругом аромат свежести и вообще не понятно чего еще…?))) Хочется творить и творить))&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Как можно вообще дождь не любить ? Он прекрасен во всех его проявлениях.&lt;br /&gt;Я с малых лет пищу от удовольствия, когда с неба начинает капать что-то.&amp;#160; Правда, гром с молнией боюсь панически,&amp;#160; начинаю молиться Богу Перуну о пощаде).&amp;#160; Ели на улице застанет гроза, обычно рядом&amp;#160; находятся адекватные знакомые, я их молю спасти меня, без промедления&amp;#160; вырвав из груди свое сердце, как когда-то&amp;#160; Данко в лесу и озарить им небо,&amp;#160; чтобы&amp;#160; Ярило вышло&amp;#160; из-за туч, иначе я сама его вырву в порыве страха и озарю свой тернистый путь до близлежащего кафе, там безопаснее :lol: В далеких двухтысячных после ливня, во дворе обычно в любимой песочнице, появлялись очаги с большим количеством залежей приятно-липкой грязи. Мы очень любили с&amp;#160; друзяшками&amp;#160; этой глиняной жижицей пулять друг в друга, и если ты не рукопоп, то самый шик был попасть не в &amp;quot;молочко&amp;quot;, а в &amp;quot;десяточку&amp;quot;... в глаз, рот, лоб, например, это почти тоже самое, как попасть верблюжьей колючкой в волосы с первого раза, не промазав)).&amp;#160; А рядом находилась другая, не менее приятная &amp;quot;плюшка&amp;quot; - огромная, цвета каки, лужица, по тем временам, вполне себе такая глубокая. Она была прекрасна! Какое же это блаженство, зайдя по колено и выше в не менее грязную&amp;#160; чем ты водицу и начать барахтаться, плескаться, бороздить руками по дну безбрежного водоема, пытаясь отыскать там потерянную, почему-то сразу не всплывшую&amp;#160; сандалю или &amp;quot;шлепку&amp;quot; :)&amp;#160; А блаженней блаженства, когда ты в луже и льет, льет, как из ведра и кругом много пузырей, пузыриков)). Самое приятное было, конечно, пытаться утопить своих сородичей, но обычно эти намерения успехом не увенчивались )). Они, эти грязные животные, гурьбой по 2-3 маленьких, но настырных тельца наскакивали на меня и топили, но я же не сандаль какой-то, всплывала. Вполне возможно, после этого я начала бояться воду и до сих пор не умею плавать) Играли в луже, примерно, так, только она была не такая маленькая и ущербная :) &lt;br /&gt;Нас отпускали гулять одних во двор, потому что нас было &amp;quot;видно из окна&amp;quot; или бабули-болтушки &amp;quot;присматривали&amp;quot;, в этом случае - вообще можно было не переживать, что спалят за проказами, творить можно все, что угодно, так как мимо их скамейки, где они обитали столько всего не понятного проходило ...&amp;quot; ох, это проститутка&amp;quot; , &amp;quot; а это ее хахаль&amp;quot;&amp;#160; им вообще не до нас было :lol: К сожалению, идиллия, радость и романтика быстро заканчивалась, когда на горизонте появлялась злая компания родителей, идущих быстрым шагом в нашу сторону, явно, с не дружественными намерениями нарушить наш покой. Обычно, в среднем, нас было четверо грязных друзей. Слабаки, заметив вдали приближающиеся силуэты папмам сами пулей вылетали из лужи (это и к лучшему, больше места, кислорода) и бежали на встречу, видимо, питали надежду, что меньше **лей по **опе получат, наивные создания&amp;#160; :)&amp;#160; Я и мой бесстрашный друг до конца держали свои позиции и не давали себя извлечь из нашего болотца. Спина к спине оборонялись, отплескивались, как могли. На радиус брызг &amp;quot;враг&amp;quot; не мог проникнуть и прорвать тыл. Танки -грязи не боятся, а наши мамы боялись почему-то. И так и сяк, по-хорошему домой нас было не реально загнать. До тех пор, пока откуда ни возьмись, не появлялся терминатор в резиновых сапожищах, похожих на ботфорты . Папа мальчика обладал очень широким лицом, не мудрено, ведь он был полу-удмурт-монгол, я его больше Перуна боялась, хотя он был очень добрый малый, даже конфетой угостил 1 раз, когда подошла, больше я ничего у него не клянчила и по карманам не шарилась. Короче, он молча, без лишних телодвижений за « шкирку» сначала из лужи извлекал своего орущего от не удовольствия сына, моего друга, а потом по просьбе мамы: - &amp;quot;И мою тоже, пожалуйста&amp;quot;-&amp;#160; меня небрежно высаживал на берег, правда, если нас сразу крепко не схватить и не удержать, мы обратно возвращались в любимый водоем, боролись до последнего вздоха. До дома меня&amp;#160; волоком дотаскивали , если я была слишком грязная и с меня много чего капало…, мама помещала сначала в большой тазик для предварительной дезинфекции , а потом только в ванную с пеной и уточками. Выйдя румяной и чистой меня уже не ждала привычная лупка ремнем по мягкому месту, которое так любит приключения.&amp;#160; Эм, это я все про дождь рассказываю...летний :lol: Перед сном грядущим пописать захотелось, все спят уже... Думаю в детстве его все любили...мне вот тоже вспомнилось, вроде недавно все было…&lt;br /&gt;А сейчас, если есть возможность промокнуть, я не лишаю себя такого удовольствия - промокаю до ниточки. И неважно, если на мне куртка осенняя, ведь я иду от метро до дома, а не наоборот. Но бывает обидно, когда я творю кудри на голове&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://images.vfl.ru/ii/1478829527/a697ba13/14891966.jpg&quot; alt=&quot;http://images.vfl.ru/ii/1478829527/a697ba13/14891966.jpg&quot; /&gt; и попадаю под дождь. Капает, но все равно надеюсь и думаю о хорошем, вдруг не до конца мою прическу погубит&amp;#160; :)&amp;#160; . Иногда в сумочке можно найти зонт без трости, но...он не спасает.&amp;#160; :lol: &lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://images.vfl.ru/ii/1478818790/cccd7dfd/14891628.jpg&quot; alt=&quot;http://images.vfl.ru/ii/1478818790/cccd7dfd/14891628.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Остапа понесло и пронесло :) &lt;/p&gt;&lt;div class=&quot;quote-box quote-main&quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Дождь из фрикаделек наверное.))&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;Из пельменей бы лучше ))&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 16:31:26 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1210#p1210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Квест</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1209#p1209</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/yjBroJqYwzcCu&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/yjBroJqYwzcCu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 15:02:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1209#p1209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Художества</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1207#p1207</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-1.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-1.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-2.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-2.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-3.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-3.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-4.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-4.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-5.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-5.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://dominika.ucoz.ru/butsa/J-6.png&quot; alt=&quot;http://dominika.ucoz.ru/butsa/J-6.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:49:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1207#p1207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЕВРО 2016</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1206#p1206</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/I7ajmiTmwzVT5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/I7ajmiTmwzVT5&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 14:32:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1206#p1206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Письмо Администрации</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1203#p1203</link>
			<description>&lt;p&gt;Добрый день Михаил!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;От лица группы заинтересованных пользователей хочу выразить благодарность за развёрнутые ответы!&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;То, что проект находится на самоуправлении понимают все. Все также понимают, что условные минимальные поощрения за управление некоторые администраторы получают. Всё это прекрасно. На альтруизме действительно многое не сделать. Лично мне &amp;quot;внутренняя кухня&amp;quot; мало известна поэтому что-либо глобальное предложить изменить не смогу. А на догадки и слухи не буду опираться. Эффективность работы всей Администрации ВФМ &amp;quot;ЗБ&amp;quot; оценивать не мне.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако, вопрос об отстранении конкретного Администратора остаётся. Проблема с Дмитрием (doomik). 11 лет я являюсь активным пользователем, менеджером команд, Президентом ФС, являюсь действующим Координатором. Дмитрий является непосредственным руководителем корпуса Координаторов. Начиная с 2014 года, после событий на Украине, предполагаю, что у него просто нет достаточного свободного времени для занятия проектом. Корпус Координаторов тоже с тех пор в режиме самоуправления можно сказать. Никаких заданий, контроля, новых проектов - ничего этого нет! Сам же Дмитрий не обращает на наши вопросы внимания, не уделяет времени для постановки задач и контроля за их исполнением. На данный момент Координация превратилась в бесполезную структурную единицу в Руководстве Лиги. Уж эта &amp;quot;местная кухня&amp;quot; менялась и деградировала на моих глазах. Что уж говорить, если Вице-координатор Лиги (заместитель Дмитрия) и вовсе каждый сезон грозился покинуть проект и уже очень давно остаётся инертным, зато на своей должности. Для чего нужна наша структура? Хочу быть полезен, а не занимать глупую должность ради нарисованных денег.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Оплата не нужна, времени достаточно.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Интересные идеи? Да, возможно было бы, но нет смысла предлагать что-то, не зная происходящего в глубинах Золотой Бутсы. Утром нам обещают одно, к обеду меняют решение, а к вечеру и вовсе отказываются из-за отсутствия технических возможностей реализации какой-либо идеи. Неужели всё так безнадёжно и остаётся лишь смотреть на медленный закат проекта? Хочу верить, что это не так...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 11:05:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1203#p1203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тест</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1199#p1199</link>
			<description>&lt;p&gt;Тест&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 15:37:35 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1199#p1199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЗКТ &quot;Кубок Балтии II&quot;</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1195#p1195</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/MNjkktcbrX5RC&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/MNjkktcbrX5RC&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2016 09:39:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1195#p1195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша-Того</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1193#p1193</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/jcvHEAE7rX5FF&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/jcvHEAE7rX5FF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2016 09:37:28 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1193#p1193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Польша vs Уругвай</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1191#p1191</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/rUkJ9tfMrX53D&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/rUkJ9tfMrX53D&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Fri, 06 May 2016 09:32:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1191#p1191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отчет Президента ФС</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1189#p1189</link>
			<description>&lt;p&gt;През - арбузоненавистник Глеб&lt;br /&gt;Вице - Чёрный&lt;br /&gt;Вице - Вика&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:58:24 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1189#p1189</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поле чудес</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1187#p1187</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/eAarESRzrWGmd&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/eAarESRzrWGmd&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:55:17 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1187#p1187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форумный Чемпионат</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1185#p1185</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/KQsgALwNrWFsb&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/KQsgALwNrWFsb&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:46:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1185#p1185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Спортивные прогнозы</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1183#p1183</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/0qm0mIaPrWF54&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/0qm0mIaPrWF54&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:38:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1183#p1183</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Узнай кумира!</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1181#p1181</link>
			<description>&lt;p&gt;Хт версия лежит на диске&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://yadi.sk/d/5I7xa9xHrWEcp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://yadi.sk/d/5I7xa9xHrWEcp&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Zangetsu)</author>
			<pubDate>Thu, 05 May 2016 16:34:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1181#p1181</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Остаться в живых, Акт VI</title>
			<link>https://arhivpolshi.10bb.ru/viewtopic.php?pid=1179#p1179</link>
			<description>&lt;p&gt;Остаться в живых. Акт VI.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://fastpic.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;postimg&quot; loading=&quot;lazy&quot; src=&quot;https://i66.fastpic.ru/big/2015/1208/5c/3c45778ed8d549fb75731db164e1315c.jpg&quot; alt=&quot;http://i66.fastpic.ru/big/2015/1208/5c/3c45778ed8d549fb75731db164e1315c.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt; Регламент:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;[expand]- Игра проходит только в дни игр чемпионата.&lt;br /&gt;- Принять участие в конкурсе имеет право любой менеджер имеющий команду в ФС Польши.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Вылет:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;1.1. Ваша команда сыграла автосоставом (режим отпуска не считается) - игрок покидает игру автоматически в независимости от наличия иммунитета, если таковых несколько, то проходит голосование.&lt;br /&gt;1.2. Ваша команда проиграла с крупным счетом (разница не в вашу пользу &amp;gt; 2 мячей).&lt;br /&gt;1.3. Ваши игроки не забивают пенальти.&lt;br /&gt;1.4. Ваш игрок получил прямую красную карточку (2 ЖК не считается).&lt;br /&gt;1.5. Автогол.&lt;br /&gt;1.6. Вы пропускаете гол в начале игры с 1-й по 5-ю мин включительно или на 90-ой (или 90+какой-то) минуте.&lt;br /&gt;1.7. Ваша команда вела в счете с преимуществом в 2 мяча, но всё таки проиграла.&lt;br /&gt;1.8. Пропуск двух голосований подряд (в режиме отпуска пропуск голосования не в счет).&lt;br /&gt;1.9. Пропуск 4-х голосований за игру - игрок покидает игру автоматически, если таковых несколько, то проходит голосование.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Иммунитет:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;2.1. Ваша команда победила с разницей более чем в 3 мяча.&lt;br /&gt;2.2. Ваша команда забивает 2 мяча за пять минут или менее.&lt;br /&gt;2.3. Ваша команда побеждает, проигрывая по ходу матча в два мяча или более.&lt;/p&gt;
